Dimittender fra Lyngby Seminarium 1816 - 1862
1816 (6 Dimintender)
| Nr | Dimittendernes Navne | Fødested | Aar | Hovedcharakter |
| 1 | Frederiksen, Christian. | Randers A. | 1792 | udm.d. |
| 2 | Galthen, Niels Jensen. | Aarhuus A. | 1792 | m.d |
| 3 | Jensen, Rasmus | Veile. A. | 1795 | udm.d. |
| 4 | Kahr, Jens Rasmussen. | Randers A. | 1794 | udm.d. |
| 5 | Skou, Niels Hansen | Veile. A. | 1794 | m.d |
| 6 | Vinge, Christen Jensen. | Viborg. A. | 1795 | udm.d. |
1816 (6 Dimittender)
| Nr | Dimittendernes Navne | Fødested | Aar | Hovedcharakter |
| 7 | Brøgger, Jens Rasmussen | Randers A | 1795 | udm.d |
| 8 | Brønnum, Peder | Randers A | 1795 | m.d |
| 9 | Enevoldsen, Enevold | Viborg. A. | 1796 | duelig |
| 10 | Nielsen, Morten | Viborg. A | 1794 | udm.d |
| 11 | Nørbek, Kjeld Jensen | Viborg. A. | 1793 | m.d |
| 12 | Søndergaard, Chr. Abrah. | Aarhuus A | 1794 | udm.d |
1817 (8 Dimittender)
| Nr | Dimittendernes Navne | Fødested | Aar | Hovedcharakter |
| 13 | Boje, Morten Rasmussen | Randers A. | 1796 | udm.d |
| 14 | Faarup, Peder Nielsen | Randers A | 1798 | m.d |
| 15 | Heldt, Malthe Christian | Veile A | 1792 | duelig |
| 16 | Heigaard, Frands Pedersen | Aarhuus A | | duelig |
| 17 | Johansen, Søren | Aarhuus A | 1795 | m.d |
| 18 | Thaanum, Anders | Randers A | 1796 | udm.d |
| 19 | Thaanum, Anders | Randers A | 1796 | udm.d |
| 20 | Vester, Søren | Randers A | 1796 | udm.d |
1818 (8 Dimittender)
| Nr | Dimittendernes Navne | Fødested | Aar | Hovedcharakter |
| 21 | Balle, Hans Pedersen | Randers A | 1797 | m.d |
| 22 | Clausen, Christian Bendix | Slesvig | 1799 | duelig |
| 23 | Egelund, anders Chr. | Viborg By. | 1797 | m.d |
| 24 | Høy, Søren Andersen | Randers A | 1798 | m.d |
| 25 | Jessen, Anders Matthiassen | Slesvig | 1798 | udm.d |
| 26 | Lassen, Jens Pedersen | Randers A | 1798 | m.d |
| 27 | Rolskou, Henrik | Slesvig | 1796 | m.d |
| 28 | Stabrand, Søren Pedersen | Randers A | 1785 | duelig |
1819 (7 Dimittender)
| Nr | Dimittendernes Navne | Fødested | Aar | Hovedcharakter |
| 29 | Brøgger, Jørgen | Viborg A | 1795 | m.d |
| 30 | Brønnum, Hans Christian | Randers A | 1798 | m.d |
| 31 | Hansen, Jens | Skanderb. A | 1798 | m.d |
| 32 | Gjern, Lars Sørensen | Aarhuus A | 1797 | m.d |
| 33 | Jensen, Peder | Aarhuus A | 1798 | m.d |
| 34 | Lauritzen (Larsen) Jens Andr. | Skanderb. A | 1794 | m.d |
| 35 | Vissing, Søren | Aarhuus A. | 1794 | udm.d |
1820 (10 Dimittender)
| Nr | Dimittendernes Navne | Fødested | Aar | Hovedcharakter |
| 36 | Andersen, Hans | Randers A | 1797 | m.d |
| 37 | Christensen, Christen | Skanderb. A | 1799 | duelig |
| 38 | la. Cour, Peter | Aarhuus A | 1798 | udm.d |
| 39 | Fischer, Jens | Viborg A | 1797 | m.d |
| 40 | Mikkelsen, Markus | Aarhuus A | 1796 | m.d |
| 41 | Olesen, Lars | Randers A | 1797 | m.d |
| 42 | Petersen, Frederik Paul | Randers A | 1798 | duelig |
| 43 | Smidt, Jesper Christensen | Slesvig | 1797 | m.d |
| 44 | Thorsen, Christen | Randers A | 1795 | m.d |
| 45 | Vestergaard, Mads Jensen | Viborg A | 1797 | m.d |
1821 (7 Dimittender)
| Nr | Dimittendernes Navne | Fødested | Aar | Hovedcharakter |
| 46 | Bager, Jens | Randers A | 1799 | duelig |
| 47 | Basballe, Jens Peter | Randers A | 1800 | duelig |
| 48 | Enemark, Hans | Slesvig | 1799 | m.d |
| 49 | Hansen, Jens | Randers A | 1798 | m.d |
| 50 | Holmbo, Mikkel | Aarhuus A | 1798 | m.d |
| 51 | Nielsen, Hans | Randers A | | duelig |
| 52 | Vinge, Anders | Viborg A | 1799 | m.d |
1822 (10 Dimittender)
| Nr | Dimittendernes Navne | Fødested | Aar | Hovedcharakter |
| 53 | Bering, Jens | Randers A | 1796 | duelig |
| 54 | Brandt, Julius Frederik | Aarhuus A | 1802 | udm.d |
| 55 | Bøggild, Erhard | Randers A | 1800 | udm.d |
| 56 | Kjersgaard, Niels Svendsen | Randers A | 1801 | m.d |
| 57 | Knudsen, Frands | Randers A | 1799 | m.d |
| 58 | Kaalund, Peder | Aarhuus A | 1801 | m.d |
| 59 | Larsen, Rasmus | Randers A | 1800 | m.d |
| 60 | Petersen, Niels | Randers A | 1800 | m.d |
| 61 | Sørensen, Jens | Randers A | 1800 | m.d |
| 62 | Sørensen, Ole | Aarhuus A | 1799 | md |
1823 (13 Dimittender)
| Nr | Dimittendernes Navne | Fødested | Aar | Hovedcharakter |
| 63 | Høegh, Jens | Randers A | 1802 | udm.d |
| 64 | Jakobsen, Christen | Viborg A | 1802 | m.d |
| 65 | Jensen, Anders | Randers A | 1802 | m.d |
| 66 | Jensen, Anders | Aarhuus A | 1803 | duelig |
| 67 | Johnsen, Søren | Randers A | 1800 | duelig |
| 68 | Jonassen, Johannes | Randers A | 1801 | m.d |
| 69 | Jørgensen, Simon | Veile A | 1800 | m.d |
| 70 | Lund, Hans Christiansen | Veile A | 1801 | m.d |
| 71 | Lykkegaard, Knud | Aalborg A | 1799 | duelig |
| 72 | Ringsted, Lauritz Frederiksen | Randers A | 1802 | duelig |
| 73 | Smidt, Mads Jørgensen | Veile A | 1800 | m.d |
| 74 | Therkildsen, Clemen | Aarhuus A | 1801 | duelig |
| 75 | Vandborg, Thomas | Randers A | 1802 | m.d |
1824 (7 Dimittender)
| Nr | Dimittendernes Navne | Fødested | Aar | Hovedcharakter |
| 76 | Friis, Niels (Egens) | Thisted A | 1803 | m. d |
| 77 | Junker, Anders | Randers A | 1801 | duelig |
| 78 | Jørgensen, Rasmus | Aarhuus A | 1801 | m. d |
| 79 | Petersen, Samuel Nikolai | Randers A | 1803 | m. d |
| 80 | Petersen, Holger Ludvig | Randers A | 1803 | bekvem |
| 81 | Schjøt, Christen | Randers A | 1802 | duelig |
| 82 | Sørensen, Søren | Viborg A | 1802 | m. d |
1825 (9 Dimittender)
| Nr | Dimittendernes Navne | Fødested | Aar | Hovedcharakter |
| 83 | Andersen, Peter | Skanderb. A | 1800 | m. d |
| 84 | Bentzen, Peter | Aarhuus A | 1803 | m. d |
| 85 | Hansen, Hans | Randers A | 1797 | udm. D |
| 86 | Holm, Peter Jensen | Aarhuus A | 1803 | m. d |
| 87 | Jensen, Christen | Randers A | 1801 | m. d |
| 88 | Jensen, Søren | Aarhuus A | 1801 | udm. D |
| 89 | Kolding, Jens Schmidt | Ebletoft | 1801 | duelig |
| 90 | Schmidt, Mads Rasmussen | Randers A | 1801 | m. d |
| 91 | Sørensen, Christen | Viborg A | 1804 | m. d |
1826 (14 Dimittender)
| Nr | Dimittendernes Navne | Fødested | Aar | Hovedcharakter |
| 92 | Bach, Andreas | Randers A | 1805 | m.d |
| 93 | Bay, Peter Christian | Aarhuus By | 1804 | m.d |
| 94 | Hansen, Frederik Julius Christian | Aarhuus A | 1806 | m.d |
| 95 | Jensen, Lauritz | Veile A | | m.d |
| 96 | Jørgensen, Jens Andreas | Viborg A | 1803 | m.d |
| 97 | Kjær, Erik | Randers A | 1804 | m.d |
| 98 | Kofod, andreas Birch | Skanderb. A | 1807 | udm.d |
| 99 | Lund, Vilhelm | Skanderb. A | 1806 | duelig |
| 100 | meilgaard, Peder Chrit. | Viborg A | 1805 | m.d |
| 101 | Møller, Christen Jensen | Randers A | 1800 | duelig |
| 102 | Pedersen, Niels | Veile A | 1802 | m.d |
| 103 | Poulsen, Niels | Viborg A | 1804 | duelig |
| 104 | Skive, Poul Martinus | Holstebro | 1805 | m.d |
| 105 | Sveyert, Søren | Ebletoft | 1803 | m.d |
1827 (19 Dimittender)
| Nr | Dimittendernes Navne | Fødested | Aar | Hovedcharakter |
| 106 | Andersen, anders | Viborg A | 1806 | m.d |
| 107 | Borgen, Christian August | Ribe A | 1806 | m.d |
| 108 | Borch, Rasmus | Randers A | 1804 | duelig |
| 109 | Graver, bent Englebr. | Randers A | 1807 | m.d |
| 110 | Christensen, Søren | Veile A | 1802 | duelig |
| 111 | Hansen, Hans | Ribe A | 1802 | duelig |
| 112 | Hansen, Julius Vilhelm | Thunø | 1803 | duelig |
| 113 | Hansen, Peter | Ribe A | 1802 | m.d |
| 114 | Holts, Christen Jensen | Ringkjøb. A | 1806 | duelig |
| 115 | Høegh, Rasmus | Randers A | 1806 | m.d |
| 116 | Jessen, Lauritz | Ribe A | 1800 | m.d |
| 117 | Lehrmann, Jens Christian | Ebletoft | 1807 | m.d |
| 118 | Lerche, Niels Pedersen | Viborg A | 1802 | m.d |
| 119 | Lyngby, Christen Mikkelsen | Skanderb. A | 1798 | duelig |
| 120 | Mouritzen, Niels | Randers A | 1806 | duelig |
| 121 | Møller, Frands Christensen | Randers A | 1808 | m.d |
| 122 | Pedersen, Mads | Randers A | 1802 | duelig |
| 123 | Ring, Christen Høst | Randers A | 1808 | m.d |
| 124 | Yderik, Peder Christensen | Ribe A | 1805 | m.d |
1828 (16 Dimittender)
| Nr | Dimittendernes Navne | Fødested | Aar | Hovedcharakter |
| 125 | Andersen, søren | Viborg A | 1796 | duelig |
| 126 | Christensen, Jakob | Viborg A | 1807 | m.d |
| 127 | Christensen, Niels | Randers A | 1808 | duelig |
| 128 | Frederiksen, Frederik | Randers A | 1805 | duelig |
| 129 | Hansen, Knud | Skanderb. A | 1806 | m.d |
| 130 | Jensen, Christen | Aarhuus A | 1809 | duelig |
| 131 | Jensen, Jacob | Aarhuus A | 1806 | duelig |
| 132 | Jensen, Rasmus | Viborg A | 1807 | m.d |
| 133 | Lauritzen, Poul | Randers A | 1806 | duelig |
| 134 | Lindhard, Johannes | Randers A | 1806 | duelig |
| 135 | Møller, Mads Hansen | Slesvig | 1808 | m.d |
| 136 | Møller. Mads Pedersen | Randers A | 1808 | duelig |
| 137 | Obbekjær, Jac. Pet. Rasm | Ribe A | 1806 | m.d |
| 138 | Svhmidt, Peter Lauritsen | Slesvig | 1808 | m.d |
| 139 | Thybo, Niels Hansen | Aarhuus A | 1808 | udm.d |
| 140 | Worm, Amdi | Veile A | | udm.d |
1829 (26 Dimittender)
| Nr | Dimittendernes Navne | Fødested | Aar | Hovedcharakter |
| 141 | Andersen, Jens | Skanderb. A | 1807 | duelig |
| 142 | Borup, Rasmus Jørgen | Aarhuus A | 1806 | duelig |
| 143 | Brix, Christen | Randers A | 1808 | duelig |
| 144 | Christensen, Morten | Randers A | 1807 | duelig |
| 145 | Frederiksen, Christian | Viborg A | 1809 | m.d |
| 146 | Friis, Christian Gørtzhe | Skanderb. A | 1805 | m.d |
| 147 | Hansen, Rasmus | Veile A | 1806 | m.d |
| 149 | Jensen, Niels | Randers A | 1807 | m.d |
| 150 | Kjerkegaard, Lauritz | Skanderb. A | 1809 | m.d |
| 151 | Krogsgaard, Niels Svends. | Randers A | 1809 | m.d |
| 152 | Lund, Frederik | Kjøbnh. | 1808 | udm.d |
| 153 | Madsen, Hans | Aarhuus A | 1808 | duelig |
| 154 | Møller, Hans Peter | Ribe A | 1810 | m.d |
| 155 | Nebel, Morten Christensen | Ribe A | 1800 | m.d |
| 156 | Nielsen, Christian | Viborg A | 1807 | udm.d |
| 157 | Nielsen, Henrik | Skanderb. A | 1798 | bekvem |
| 158 | Nielsen, Jens | Skanderb. A | 1805 | m.d |
| 159 | Petersen, Peter Otto | Skanderb. A | 1808 | m.d |
| 160 | Rasmussen, Bertel | Thunø | 1803 | duelig |
| 161 | Ring, Christian Blegvad | Randers A | 1809 | m.d |
| 162 | Schjødt, Julius Pedersen | Skanderb. A | 1809 | m.d |
| 163 | Schmidt, Jens Petersen | Skanderb. A | 1909 | m.d |
| 164 | Sørensen, Søren | Aarhuus A | | udm.d |
| 165 | Volqwartz, Frands | Randers A | 1803 | m.d |
| 166 | Wittendorff, Hans Frederik | Skanderb. A | 1810 | m.d |
1830 (20 Dimittender)
| Nr | Dimittendernes Navne | Fødested | Aar | Hovedcharakter |
| 167 | Bach, Joach. Did. Hamm. | Rinkjøb. A | 1808 | m.d |
| 168 | Christensen,Jens Christian | Ribe A | 1810 | m.d |
| 169 | Chronholm, Jens Olesen | Aarhuus A | 1808 | m.d |
| 170 | Corneliussen, Hans | Ribe A | 1810 | m.d |
| 171 | Feldballe, Peder | Randers A | 1811 | udm.d |
| 172 | Hjortzhøi, Peder Jacobsen | Aarhuus A | 1810 | m.d |
| 173 | Jensen, Anders | Skanderb. A | 1809 | duelig |
| 174 | Johannesen, Rasmus | Skanderb. A | 1810 | m.d |
| 175 | Jørgensen, Anders | Slesvig | 1809 | m.d |
| 176 | Lanng, Jens Christian | Aalborg St | 1809 | duelig |
| 177 | Lassen, Las | Skanderb. A | 1811 | m.d |
| 178 | Lorentzen, Lorentz | Kjøbenhavn | | m.d |
| 179 | Lind, Rasmus Eriksen | Skanderb. A | 1809 | udm.d |
| 180 | Mollerup, Jens | Randers A | 1809 | duelig |
| 181 | Møller. Peter Jensen | Viborg A | 1807 | duelig |
| 182 | Nielsen, Andreas | Aalborg A | 1807 | duelig |
| 183 | Pedersen, Anders | Skanderb. A | 1808 | m.d |
| 184 | Serritzlev, Knud Plesner | Skanderb. A | 1808 | m.d |
| 185 | Stilling, Peter Jensen | Ringkjøb. A | 1807 | m.d |
| 186 | Sørensen, Jens Hellemann | Skanderb. A | 1808 | m.d |
1831 (20 Dimittender)
| Nr | Dimittendernes Navne | Fødested | Aar | Hovedcharakter |
| 187 | Andersen, Gotfred | Randers A | 1811 | m.d |
| 188 | Barsø, Niels Christian | Veile A | 1812 | m.d |
| 189 | Bergstrøm, Fr. Vilh, Joh. | Fredericia | 1812 | bekvem |
| 190 | Bering, Jens Andersen | Randers A | 1812 | m.d |
| 191 | Hansen, Hans Andersen | Slesvig | | md |
| 192 | Harbo, Jens Andersen | Randers A | 1810 | bekvem |
| 193 | Høegh, Chr. Lars Vinher | | | duelig |
| 194 | Jaster, Christian Hansen | Veile A | 1811 | duelig |
| 195 | Jensen, Daniel | Skanderb. A | 1809 | m.d |
| 196 | Kragh, Niels Christian | Randers A | 1809 | bekvem |
| 197 | Langkjer, Hans | Veile A | 1811 | udm.d |
| 198 | Leth, Søren Mikkelsen | Viborg A | 1810 | m.d |
| 199 | Nielsen, Hans | Ribe A | 1800 | duelig |
| 200 | Pedersen, Peder | Randers A | 1811 | m.d |
| 201 | Poulsen, Peder | Viborg A | 1811 | m.d |
| 202 | Rasmussen, Søren | Aarhuus A | 1812 | duelig |
| 203 | Rovsing, Kresten | Mariager | 1812 | udm.d |
| 204 | Schmidt, napoleon Chr. | Randers A | 1808 | duelig |
| 205 | Therkildsen, Lauritz | Skanderb. A | 1808 | duelig |
| 206 | Worm, Niels | Veile A | | duelig |
1832 (13 Dimittender)
| Nr | Dimittendernes Navne | Fødested | Aar | Hovedcharakter |
| 207 | Bisgaard, Niels Christian | Ringkjøb. A | 1810 | duelig |
| 208 | Christensen, Jeppe | Hjørring A | 1808 | m.d |
| 209 | Hansen, Peder | Veile A | 1806 | m.d |
| 210 | Houlberg, Rasmus Peters. | Randers A | 1812 | duelig |
| 211 | Jørgensen, Hans Christian | Viborg A | 1810 | m.d |
| 212 | Kondrup, Niels Christensen | Randers A | 1811 | bekvem |
| 213 | Larsen, sindal | Aalborg A | 1808 | m.d |
| 214 | Lerche, Mogens Pedersen | Aalborg A | 1812 | m.d |
| 215 | Nielsen, Christen | Aalborg A | 1809 | m.d |
| 216 | Salling, Morten Christian | Randers A | 1813 | bekvem |
| 217 | Schmidt, Anton Henrik Havem. | Kolding | 1813 | duelig |
| 218 | Schwartz, Peter Christian | Fredericia | 1808 | m.d |
| 219 | Thastum, Lars Jacobsen | Viborg A | 1811 | m.d |
1833 (24 Dimittender)
| Nr | Dimittendernes Navne | Fødested | Aar | Hovedcharakter |
| 220 | Andreassen, Frands Peder | Skanderb. A | 1813 | m.d |
| 221 | Brahe-Christensen, Lars | Randers A | 1813 | m.d |
| 222 | Christensen, Hans Henrik | Ribe A | 1814 | udm.d |
| 223 | Handest, Christen | Randers A | 1811 | duelig |
| 224 | Herchind, Peder Sørensen | Aarhuus A | 1813 | m.d |
| 225 | Høberg, Christen Pedersen | Slesvig | 1809 | duelig |
| 226 | Jensen, Ole | Viborg A | 1811 | m.d |
| 227 | Jepsen, Christian Ludvig | Slesvig | 1811 | m.d |
| 228 | Kjelschow, anders Peders. | Slesvig | | m.d |
| 229 | Kjær, Matthias | Slesvig | 1809 | duelig |
| 230 | Kondrup, Chr. Andersen | Randers A | 1813 | bekvem |
| 231 | Kraiberg, Niels nocolai | Aarhuus By | 1814 | m.d |
| 232 | langberg, Morten Frederik | Skanderb. A | 1811 | bekvem |
| 233 | Langvad, Matthias | Slesvig | 1809 | m.d |
| 234 | Mogensen, Rasmus | Aarhuus A | 1810 | duelig |
| 235 | Møller, Christian Anton | Grenaa | 1814 | duelig |
| 236 | Nielsen, Jens | Skanderb. A | 1809 | bekvem |
| 237 | Schmidt, Christen | Randers A | 1811 | duelig |
| 238 | Schriver, Anders Peders. | Aarhuus A | 1811 | duelig |
| 239 | Therkildsen, Jeppe | Ribe A | 1807 | duelig |
| 240 | Therkildsen. Peder | Ribe A | 1812 | duelig |
| 241 | Thøgersen, Jens | Skanderb. A | 1812 | m.d |
| 242 | Westergaard, Niels Nielsen | Viborg A | 1812 | m.d |
| 243 | Yderik, Christen Chr. | Ribe A | 1811 | m.d |
1834 (18 Dimittender)
| Nr | Dimittendernes Navne | Fødested | Aar | Hovedcharakter |
| 244 | Andersen. Mads | Randers A | 1812 | m.d |
| 245 | Christensen, Anders | Ringkjøb A | 1811 | duelig |
| 246 | Feddersen, Hans | Slesvig | 1810 | m.d |
| 247 | Fohlmann, Christian | Fredericia | 1814 | duelig |
| 248 | hansen, Søren | Slesvig | 1810 | m.d |
| 249 | Johansen, Lars Christain | Hjørring A | 1811 | m.d |
| 250 | Jørgensen. Jens | Veile A | 1812 | duelig |
| 251 | Kjørbo, Carl Henrik | Aarhuus A | 1813 | m.d |
| 252 | Lycke, Peter Chr. Nissen | Slesvig | 1810 | duelig |
| 253 | Michelsen, Thomas | Samsø | 1814 | duelig |
| 254 | Nielsen, Hans Peter | Ribe A | 1814 | m.d |
| 255 | Pedersen, Niels | Ribe A | 1814 | m.d |
| 256 | Ravn, Jens Christensen | Viborg A | 1811 | duelig |
| 257 | Salling, Poul | Randers A | 1814 | duelig |
| 258 | Schmidt, Peter Andreassen | Slesvig | 1814 | duelig |
| 259 | Svane, Jens Severin | Viborg A | 1814 | duelig |
| 260 | Theilmann, Frands Jør. Har. | Sjælland | 1814 | duelig |
| 261 | Toft, Paulus | Viborg A | 1814 | duelig |
1835 (22 Dimittender)
| Nr | Dimittendernes Navne | Fødested | Aar | Hovedcharakter |
| 262 | Bach, Christian Michael | Viborg A | 1815 | m.d |
| 263 | Barsø, Jensen | Veile A | 1816 | duelig |
| 264 | Blichmann, Børge Chr | Viborg A | 1814 | duelig |
| 265 | Carø, Christian Gørtzche | Randers A | 1815 | duelig |
| 266 | Christensen, Lars | Randers A | 1815 | m.d |
| 267 | Clausen, Niels Knudsen | Ribe A | 1815 | m.d |
| 268 | Gregersen, Anders Kjær | Aarhuus A | 1816 | m.d |
| 269 | Hansen, Lars Peter | Sjælland | 1813 | m.d |
| 270 | Jakobsen. Peder | Viborg A | 1814 | m.d |
| 271 | Jensen, Jens | Skanderb. A | 1811 | m.d |
| 272 | Lund, Niels Jepsen | Slesvig | 1814 | m.d |
| 273 | Madsen, Hans | Ribe A | 1814 | duelig |
| 274 | Nielsen, Johannes | Veile A | 1813 | m.d |
| 275 | Nissen, Andr. Jørgen Nicolai | Slesvig | 1815 | m.d |
| 276 | Pehn, Anders Nielsen | Randers A | 1815 | duelig |
| 277 | Preis, Frands | Aarhuus A | 1813 | m.d |
| 278 | Schriver, johan Fredrik | Aarhuus A | 1813 | m.d |
| 279 | Schmidt, Christian jepsen | Slesvig | 1814 | m.d |
| 280 | Thoresen, Hans Pet. Andr. | Fredericia | 1810 | bekvem |
| 281 | Veiersø, Severin | Ringkjøb. A | 1815 | m.d |
| 282 | Vind, Jens Iver | Slesvig | 1813 | m.d |
| 283 | Østergaard, Jens Jnesen | Randers A | | duelig |
1836 (17 Dimittender)
| Nr | Dimittendernes Navne | Fødested | Aar | Hovedcharakter |
| 284 | Boserup, Jakob | Randers A | 1815 | duelig |
| 285 | Bøtcher, anders Nielsen | Slesvig | 1814 | duelig |
| 286 | Colding, Jens Jensen | Ringkjøb. A | 1813 | duelig |
| 287 | Enevoldsen, Rasmus Pet. | Randers A | 1815 | duelig |
| 288 | Ernst, Knud larsen | Slesvig | 1814 | m.d |
| 289 | Frølund, Thomas | Ringkjøb. A | 1813 | duelig |
| 290 | Hansen, Johan Fredrik | Lolland | 1810 | m.d |
| 291 | Hansen, Hans | Veile By | 1816 | m.d |
| 292 | Høegh, Rasmus | Randers A | 1816 | duelig |
| 293 | Johnsen, Matthias | Veile A | 1816 | m.d |
| 294 | Larsen, Peter Christian | Lolland | 1817 | m.d |
| 295 | Pedersen, Hans Christian | Viborg A | 1816 | m.d |
| 296 | Stoje, johan Christopher | Veile A | 1816 | m.d |
| 297 | Sørensen, Christian | Viborg A | 1816 | m.d |
| 298 | Thoresen, carl Christian | Randers By | 1814 | m.d |
| 299 | Ustrup, Søren Jensen | Aarhuus A | 1810 | bekvem |
| 300 | worm, Johan Bernhard | Veile A | 1815 | m.d |
1837 (18 Dimittender)
| Nr | Dimittendernes Navne | Fødested | Aar | Hovedcharakter |
| 301 | Carø, Leonh. Fr. Henr: L. | Randers A | 1817 | bekvem |
| 302 | Christensen, Peder | Skanderb. A | 1814 | m.d |
| 303 | Christoffersen, Mads | Ribe A | 1812 | m.d |
| 304 | Jensen. Hans | Randers A | 1817 | m.d |
| 305 | Jensen, Jens | Viborg A | 1817 | m.d |
| 306 | Jensen, Peder | Ringkjøb. A | 1814 | duelig |
| 307 | Jagd, Henrik Hansen | Veile A | 1817 | m.d |
| 308 | Kring, Jens Jensen | Veile A | 1817 | duelig |
| 309 | Kaalund, Peder | Aarhuus A | 1805 | duelig |
| 310 | Lund, Søren Mouritzen | Viborg A | 1815 | duelig |
| 311 | Matzen, Matthias Chr. | Slesvig | 1815 | m.d |
| 312 | Molzen, Johan | Slesvig | 1813 | m.d |
| 313 | Neve, Eberhard Jørgen | Aalborg A | 1817 | m.d |
| 314 | Nielsen, Niels Peter Grøndal | Skanderb. A | 1817 | m.d |
| 315 | Rasmussen, Daniel | Aarhuus A | 1811 | bekvem |
| 316 | Simonsen, Christian | Veile A | 1817 | duelig |
| 317 | Sørensen, Peder | Veile A | 1817 | duelig |
| 318 | Vinther, Claus Hansen | Slesvig | 1815 | m.d |
1838 (25 Dimittender)
| Nr | Dimittendernes Navne | Fødested | Aar | Hovedcharakter |
| 319 | Andersen, Andreas Chr. | Lolland | 1818 | m.d |
| 320 | Andersen, Søren | Randers A | 1816 | duelig |
| 321 | Bache, Nik. Abrah. Grann | Randers By | 1814 | duelig |
| 322 | Bercher, Peter | Als | 1809 | duelig |
| 323 | Bremer, Anders Rasm | Skanderb. A | 1817 | duelig |
| 324 | Friis, Hans Carl. L. W. | Randers A | 1817 | m.d |
| 325 | Giebelhausen, Mart. Andr. | Sjælland | 1811 | m.d |
| 326 | Heisel, Christian | Slesvig | 1815 | m.d |
| 327 | Jakobsen, Enevold Vilhelm | Randers A | 1818 | duelig |
| 328 | Jensen, Clemen | Randers A | 1815 | m.d |
| 329 | Jessen, andreas | Slesvig | 1816 | m.d |
| 330 | Lagesen, Hans Jakob | Slesvig | 1813 | duelig |
| 331 | Lycke, Nis Jakob | Slesvig | 1816 | m.d |
| 332 | Meedom, Jørgen Chr. | Ringkjøb. A | 1816 | duelig |
| 333 | Møller, Lars Pedersen | Randers A | 1816 | duelig |
| 334 | Pedersen, Jens | Ringkjøb. A | 1818 | m.d |
| 335 | Pedersen, Søren | Viborg A | 1818 | m.d |
| 336 | Petersen, Hans Jørgen | Slesvig | 1817 | m.d |
| 337 | Poulsen, Hans Andersen | Randers By | 1813 | duelig |
| 338 | Sørensen, Christen | Viborg A | 1816 | duelig |
| 339 | Sørensen, Peter Kingo | Randers By | 1813 | duelig |
| 340 | Thomsen, Christen | Viborg A | 1816 | duelig |
| 341 | Thygesen, Frederik Christ. | Aarhuus A | | m.d |
| 432 | Trojel, Marius Sab. Vilh. | Viborg A | 1818 | duelig |
| 433 | Baden, Jens Rasmussen | Aarhuus A | 1818 | duelig |
1839 (22 Dimittender)
| Nr | Dimittendernes Navne | Fødested | Aar | Hovedcharakter |
| 344 | Appel, Jens Jepsen | Slesvig | 1816 | m.d |
| 345 | Barsø, Hans Schmidt | Veile A | 1819 | m.d |
| 346 | Brabrand, albert Johan | Grenaa | 1819 | m.d |
| 347 | Byggere, Nis Nielsen | Slesvig | 1818 | duelig |
| 348 | Carstens, Hans Christian | Slesvig | 1816 | m.d |
| 349 | Christensen, Niels | Ribe A | 1818 | m.d |
| 350 | Dalsgaard, Jens Peter | Skanderb. A | 1819 | duelig |
| 351 | Gam, Christian | Aarhuus A | 1818 | m.d |
| 352 | Hansen, Thomas | Slesvig | 1811 | m.d |
| 353 | Lauritzen, Hans | Veile A | 1809 | bekvem |
| 354 | Lind,Niels Christian | Randers A | 1811 | bekvem |
| 355 | Lorentzen, Carsten | Slesvig | 1817 | m.d |
| 356 | Nielsen, Anders | Ringkjøb. A | 1811 | m.d |
| 357 | Pedersen, Christen | Randers A | 1813 | duelig |
| 358 | Petersen, Niels | Randers A | 1817 | m.d |
| 359 | Petersen, Johamn Peter | Slesvig | 1816 | m.d |
| 360 | Poulsen, Hans Chr. Henr. | Randers A | 1818 | m.d |
| 361 | Poulsen, Knud | Randers A | 1820 | m.d |
| 362 | Sørensen, Jens | Slesvig | 1816 | m.d |
| 363 | Sørensen, Lanst. | Aalborg A | 1816 | m.d |
| 364 | Thøgesen, Jens Sørensen | Ribe A | 1818 | m.d |
| 365 | Udsen, Søren | Randers A | 1810 | duelig |
1840 (24 Dimittender)
| Nr | Dimittendernes Navne | Fødested | Aar | Hovedcharakter |
| 366 | Bech, Lorens Marzetta | Aarhuus A | 1816 | duelig |
| 367 | Berend, Peter | Slesvig | 1819 | m.d |
| 368 | Berg, Jes Christensen | Slesvig | 1817 | m.d |
| 369 | Bruun, Niels Tranberg P. | Ribe A | 1819 | m.d |
| 370 | Pog, hans Christian | Slesvig | 1813 | m.d |
| 371 | Grüner, hans Vilhelm | Veile A | 1820 | bekvem |
| 372 | Hammer, Anders Morten. | Randers A | 1817 | duelig |
| 373 | Hammershøj, Peter Jan. K. | Randers By | 1821 | m.d |
| 374 | Hansen, Anders | Aalborg A | 1820 | m.d |
| 375 | Jessen, Jes Jørgen | Ringkjøb. A | 1820 | m.d |
| 376 | Kaysen, Ulrik Gottlieb | Slesvig | 1819 | m.d |
| 377 | Kielschow, christian | Slesvig | 1817 | duelig |
| 378 | Løgstrup, Hans Jensen | Viborg A | 1820 | m.d |
| 379 | Matthiassen, rasmus | Skanderb. A | 1816 | m.d |
| 380 | Møller, Johannes | Skanderb. A | 1819 | duelig |
| 381 | Nielsen, Jens | Aarhuus A | 1819 | m.d |
| 382 | Pedersen, Jakob | Veile A | 1817 | m.d |
| 383 | Petersen, Niels Christian | Ribe A | 1816 | m.d |
